АРЕНДА помещений. г. Орша, ул. Мира, д.11 (ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ)
Аренда Офисные помещенияДругие
Общие сведения
- ТипОфисные помещения
- Продано Нет
- Тип договора Аренда
- Все балансодержателиДругие
- РасположениеОрша
- Материал зданияМонолит
Описание объекта
Сдаются в АРЕНДУ свободные помещения в здании гостиницы (тел. для связи 8(0216) 53-13-78):
Наименование объекта | Местонахождение
объекта |
Характеристика объекта | Общая площадь, сдаваемая в аренду, кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.9, 10
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 2 этаже четырехэтажного здания. | 29,3 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.11
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); помещение без естественного освещения; электроснабжение 220V; помещение расположено на 2 этаже четырехэтажного здания. | 15,8 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.12,13
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); помещение без естественного освещения; электроснабжение 220V; помещение расположено на 2 этаже четырехэтажного здания. | 30,3 |
Нежилое помещение | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.18
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 2 этаже четырехэтажного здания. | 15,9 |
Нежилое помещение | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.34
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 2этаже четырехэтажного здания. | 16,0 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.39а
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); помещение без естественного освещения; электроснабжение 220V; помещение расположено на 2 этаже четырехэтажного здания.
|
11,1 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.65
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже четырехэтажного здания.
|
15,7 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.68
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже четырехэтажного здания.
|
15,3 |
Помещение в административном помещении | г.Орша, ул.Мира, д.11-5, к.72А
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением на этаже; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); помещение без естественного освещения, электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже четырехэтажного здания. | 10,4 |
Нежилое помещение | г.Орша, ул.Мира, д.11 | Центральное отопление; душ, санузел с горячим и холодным водоснабжением; две раздевалки; ковровое покрытие, электроснабжение 220V; помещение расположено на 1этаже восьмиэтажного здания.
|
89,9 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.307
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания.
|
17,96 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.308
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 17,77 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.309
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 13,98 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.310
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 20,97 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.311
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 21,2 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.312
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 14,2 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.313
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 17,23 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.314
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 17,9 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.315
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 17,87 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.316
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 14,54 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.317
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 22,68 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.318
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 21,31 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.319
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 14,09 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.320
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 17,39 |
Помещение в здании гостиницы | г.Орша, ул.Мира, д.11, ком.321
|
Центральное отопление; санузел с горячим и холодным водоснабжением в помещении; телефона нет (возможна телефонизация за счет средств Арендатора); электроснабжение 220V; помещение расположено на 3 этаже восьмиэтажного здания. | 18,14 |
Коммуникации
- Водопровод
- Интернет
- Канализация
- Телефон
- Теплоснабжение
- Электричество